FINAL U-16 PLAYER STATISTICS (For 2021-22 season)
NO. | PLAYER | NAME | POS. | GP | G | A | PTS |
2 | Aden | Kristjanson | D | 35 | 1 | 4 | 5 |
3 | Carter | Deschamps | F | 40 | 14 | 15 | 29 |
4 | Deagan | Watson | D | 44 | 2 | 9 | 11 |
7 | Peter | Forester | F | 44 | 11 | 13 | 24 |
8 | Lucas | Bertolin | F | 37 | 14 | 11 | 25 |
9 | Emerson | De Giacomo | F | 42 | 7 | 9 | 16 |
10 | Kale | Nelson | D | 44 | 0 | 1 | 1 |
11 | Morgan | Henderson | D | 44 | 2 | 7 | 9 |
12 | Eric | Sheriff | F | 44 | 10 | 9 | 19 |
14 | Ben | Exell | F | 42 | 7 | 9 | 16 |
15 | Jordan | Fanti | D | 44 | 0 | 18 | 18 |
16 | Bryce | Volbracht | F | 42 | 6 | 4 | 10 |
17 | Matthew | Lysak | F | 44 | 12 | 11 | 23 |
18 | Nicholas | Holomego | D | 43 | 7 | 13 | 20 |
19 | Max | LeDuc | F | 44 | 14 | 17 | 31 |
FINAL U-16 GOALTENDER STATISTICS (For 2021-22 season)
NO. | PLAYER | NAME | GP | W | L | T/SL | AVG. | SV% |
1 | Carter | George | 27 | 8 | 15 | 4 | 3.16 | .923 |
30 | Jackson | Andraka | 22 | 5 | 14 | 3 | 4.84 | .876 |